18きっぷ旅時刻表
18きっぷ旅行日記
1日目
松本→長野 【篠ノ井線】
列車番号 | 8523M |
列車名 | ![]() |
松本発 | 710 |
田沢 | 717 |
明科 | 723 |
西条 | レ |
坂北 | レ |
聖高原 | レ |
冠着 | レ |
姨捨 | レ |
坂北 | レ |
稲荷山 | レ |
篠ノ井 | レ |
今井 | レ |
川中島 | レ |
安茂理 | レ |
長野着 | 811 |
長野→飯山 【飯山線】
列車番号 | 129D |
長野発 | 825 |
北長野 | 831 |
三才 | 835 |
豊野 | 841 |
信濃浅野 | 845 |
立ケ花 | 848 |
上今井 | 853 |
替佐 | 857 |
蓮 | 906 |
飯山着 | 912 |
飯山→十日町 【飯山線】
列車番号 | 131D |
飯山発 | 1115 |
北飯山 | 1118 |
信濃平 | 1122 |
戸狩野沢温泉 | 1137 |
上境 | 1143 |
上桑名川 | 1149 |
桑名川 | 1153 |
西大滝 | 1157 |
信濃白鳥 | 1201 |
平滝 | 1206 |
横倉 | 1210 |
森宮野原 | 1233 |
足滝 | 1237 |
越後田中 | 1241 |
津南 | 1246 |
越後鹿渡 | 1252 |
越後田沢 | 1256 |
越後水沢 | 1300 |
土市 | 1305 |
十日町着 | 1310 |
…… | …… |
十日町→越後川口 【飯山線】
列車番号 | 187D |
…… | …… |
十日町発 | 1521 |
魚沼中条 | 1526 |
下条 | 1531 |
越後岩沢 | 1537 |
内ケ巻 | 1544 |
越後川口着 | 1549 |
越後川口→長岡 【上越線】
列車番号 | 735M |
…… | …… |
越後川口発 | 1608 |
小千谷 | 1614 |
越後滝谷 | 1621 |
宮内 | 1627 |
長岡着 | 1631 |
長岡→新潟 【信越本線】
列車番号 | 455M |
長岡発 | 1702 |
北長岡 | 1706 |
押切 | 1711 |
見附 | 1715 |
帯織 | 1719 |
東光寺 | 1722 |
三条 | 1726 |
東三条 | 1729 |
保内 | 1733 |
加茂 | 1737 |
羽生田 | 1741 |
田上 | 1745 |
矢代田 | 1749 |
古津 | 1753 |
新津 | 1758 |
さつき野 | 1801 |
荻川 | 1804 |
亀田 | 1809 |
越後石山 | 1812 |
新潟着 | 1817 |
2日目
新潟→新津 【信越本線】
列車番号 | 420M |
新潟発 | 517 |
越後石山 | 523 |
亀田 | 526 |
荻川 | 531 |
さつき野 | 534 |
新津着 | 536 |
新津→酒田 【羽越本線】
列車番号 | 823D |
新津発 | 616 |
京ケ瀬 | 623 |
水原 | 628 |
神山 | 633 |
月岡 | 637 |
中浦 | 642 |
新発田 | 647 |
加治 | 651 |
金塚 | 656 |
中条 | 701 |
平木田 | 706 |
坂町 | 711 |
平林 | 715 |
岩船町 | 719 |
村上 | 733 |
間島 | 740 |
越後早川 | 746 |
桑川 | 753 |
今川 | 758 |
越後寒川 | 804 |
勝木 | 809 |
府屋 | 813 |
鼠ケ関 | 819 |
小岩川 | 824 |
あつみ温泉 | 829 |
五十川 | 835 |
小波渡 | 840 |
三瀬 | 844 |
羽前水沢 | 849 |
羽前大山 | 854 |
鶴岡 | 900 |
藤島 | 907 |
西袋 | 912 |
余目 | 916 |
北余目 | 920 |
砂越 | 923 |
東酒田 | 927 |
酒田着 | 931 |
酒田→秋田 【羽越本線】
列車番号 | 541M |
酒田発 | 935 |
本楯 | 941 |
南鳥海 | 944 |
遊佐 | 948 |
吹浦 | 954 |
女鹿 | レ |
小砂川 | 1002 |
上浜 | 1007 |
象潟 | 1012 |
金浦 | 1018 |
仁賀保 | 1023 |
西目 | 1032 |
羽後本荘 | 1039 |
羽後岩谷 | 1045 |
折渡 | 1050 |
羽後亀田 | 1057 |
岩城みなと | 1103 |
道川 | 1105 |
下浜 | 1111 |
桂根 | レ |
新屋 | 1118 |
羽後牛島 | 1121 |
秋田着 | 1126 |
秋田→青森 《リゾートしらかみ》 【五能線経由】
列車番号 | 8625D |
列車名 | ![]() |
秋田発 | 1358 |
追分 | 1410 |
八郎潟 | 1424 |
森岳 | レ |
東能代 | 1459 |
能代 | 1505 |
あきた白神 | 1528 |
岩館 | 1537 |
十二湖 | 1557 |
ウェスパ椿山 | 1610 |
深浦 | 1639 |
千畳敷 | 1719 |
鰺ケ沢 | 1753 |
陸奥森田 | 1805 |
木造 | 1811 |
五所川原 | 1818 |
陸奥鶴田 | 1826 |
板柳 | 1834 |
藤崎 | 1840 |
川部 | 1851 |
弘前 | 1902 |
新青森 | 1934 |
青森着 | 1940 |
3日目
青森→三厩 【津軽線】
列車番号 | 327M |
青森発 | 615 |
油川 | 623 |
津軽宮田 | 627 |
奥内 | 630 |
左堰 | 633 |
後潟 | 636 |
中沢 | 644 |
蓬田 | 647 |
郷沢 | 650 |
瀬辺地 | 653 |
蟹田着 | 658 |
列車番号 | 329D |
蟹田発 | 707 |
中小国 | 712 |
大平 | 717 |
津軽二股 | 731 |
大川平 | 735 |
今別 | 739 |
津軽浜名 | 742 |
三厩着 | 746 |
三厩→津軽二股 【津軽線】
列車番号 | 330D |
三厩発 | 816 |
津軽浜名 | 820 |
今別 | 823 |
大川平 | 827 |
津軽二股 | 831 |
…… | …… |
奥津軽いまべつ→木古内 【北海道新幹線】
列車番号 | 3001B |
列車名 | はやぶさ1 |
…… | …… |
新青森 | 951 |
奥津軽いまべつ | 1007 |
木古内 | 1041 |
新函館北斗着 | 1053 |
木古内→五稜郭 【道南いさりび鉄道】
列車番号 | 127D |
木古内発 | 1116 |
札苅 | 1121 |
泉沢 | 1126 |
釜谷 | 1131 |
渡島当別 | 1137 |
茂辺地 | 1143 |
上磯 | 1154 |
清川口 | 1157 |
久根別 | 1200 |
東久根別 | 1202 |
七重浜 | 1207 |
五稜郭 | 1211 |
函館着 | 1216 |
五稜郭→長万部 【函館本線】
列車番号 | 2841D |
函館発 | 1430 |
五稜郭 | 1435 |
桔梗 | 1442 |
大中山 | 1446 |
七飯 | 1451 |
新函館北斗 | 1457 |
仁山 | 1504 |
大沼 | 1513 |
池田園 | 1519 |
流山温泉 | 1523 |
銚子口 | 1526 |
鹿部 | 1538 |
渡島沼尻 | 1552 |
渡島砂原 | 1601 |
掛潤 | 1620 |
尾白内 | 1624 |
東森 | 1628 |
森 | 1639 |
石谷 | 1646 |
本石倉 | 1651 |
石倉 | 1665 |
落部 | 1700 |
野田生 | 1706 |
山越 | 1711 |
八雲 | 1718 |
山崎 | 1726 |
黒岩 | 1732 |
国縫 | 1641 |
中ノ沢 | 1747 |
長万部着 | 1752 |
長万部→東室蘭 【室蘭本線】
列車番号 | 487D |
長万部発 | 1928 |
静狩 | 1938 |
小幌 | 1946 |
礼文 | 1952 |
大岸 | 1958 |
豊浦 | 2005 |
洞爺 | 2011 |
有珠 | 2024 |
長和 | 2030 |
伊達紋別 | 2035 |
北舟岡 | 2039 |
稀府 | 2044 |
黄金 | 2049 |
崎守 | 2052 |
本輪西 | 2058 |
東室蘭着 | 2104 |
…… | …… |
東室蘭→苫小牧 【室蘭本線】
列車番号 | 449D |
室蘭発 | 2145 |
母恋 | 2148 |
御崎 | 2151 |
輪西 | 2155 |
東室蘭 | 2200 |
鷲別 | 2203 |
幌別 | 2210 |
富浦 | 2216 |
登別 | 2220 |
虎杖浜 | 2225 |
竹浦 | 2236 |
北吉原 | 2240 |
萩野 | 2244 |
白老 | 2250 |
社台 | 2256 |
錦岡 | 2302 |
糸井 | 2308 |
青葉 | 2312 |
苫小牧着 | 2315 |
4日目
苫小牧→岩見沢 【室蘭本線】
列車番号 | 1467D |
苫小牧発 | 837 |
沼ノ端 | 845 |
遠浅 | 854 |
早来 | 900 |
安平 | 906 |
追分 | 914 |
三川 | 922 |
古山 | 927 |
由仁 | 932 |
栗山 | 938 |
栗丘 | 943 |
栗沢 | 948 |
志文 | 953 |
岩見沢着 | 1001 |
岩見沢→旭川 【函館本線】
列車番号 | 2325M |
岩見沢発 | 1133 |
峰延 | 1141 |
光珠内 | 1144 |
美唄 | 1149 |
茶志内 | 1153 |
奈井江 | 1158 |
豊沼 | 1202 |
砂川 | 1205 |
滝川 | 1213 |
江部乙 | 1219 |
妹背牛 | 1225 |
深川 | 1231 |
納内 | 1236 |
伊納 | 1245 |
近文 | 1251 |
旭川着 | 1255 |
近文→岩見沢 【函館本線】
列車番号 | 2336M |
旭川発 | 1736 |
近文 | 1740 |
伊納 | 1746 |
納内 | 1755 |
深川 | 1801 |
妹背牛 | 1807 |
江部乙 | 1813 |
滝川 | 1836 |
砂川 | 1842 |
豊沼 | 1846 |
奈井江 | 1850 |
茶志内 | 1855 |
美唄 | 1859 |
光珠内 | 1903 |
峰延 | 1907 |
岩見沢着 | 1915 |
岩見沢→白石 【函館本線】
列車番号 | 268M |
岩見沢着 | 1938 |
上幌向 | 1943 |
幌向 | 1947 |
豊幌 | 1951 |
江別 | 1956 |
高砂 | 1959 |
野幌 | 2001 |
大麻 | 2005 |
森林公園 | 2008 |
厚別 | 2010 |
白石 | 2015 |
苗穂 | 2019 |
札幌着 | 2022 |
白石→千歳 【千歳線】
列車番号 | 796M |
札幌発 | 2010 |
苗穂 | 2013 |
白石 | 2017 |
平和 | 2020 |
新札幌 | 2024 |
上野幌 | 2027 |
北広島 | 2038 |
島松 | 2043 |
恵み野 | 2036 |
恵庭 | 2039 |
庭園 | 2052 |
長都 | 2055 |
千歳 | 2058 |
南千歳着 | 2101 |
列車番号 | 3968M |
列車名 | ![]() |
札幌発 | 2018 |
苗穂 | レ |
白石 | 2023 |
平和 | レ |
新札幌 | 2028 |
上野幌 | レ |
北広島 | 2036 |
島松 | レ |
恵み野 | レ |
恵庭 | 2044 |
庭園 | レ |
長都 | レ |
千歳 | 2051 |
南千歳着 | 2055 |
…… | …… |
千歳→苫小牧 【千歳線】
列車番号 | 2810M |
…… | …… |
千歳 | 2127 |
南千歳 | 2131 |
植苗 | 2139 |
沼ノ端 | 2143 |
苫小牧着 | 2150 |
苫小牧→東室蘭 【室蘭本線】
列車番号 | 454D |
苫小牧発 | 2154 |
青葉 | 2158 |
糸井 | 2201 |
錦岡 | 2207 |
社台 | 2213 |
白老 | 2219 |
萩野 | 2225 |
北吉原 | 2229 |
竹浦 | 2233 |
虎杖浜 | 2238 |
登別 | 2243 |
富浦 | 2247 |
幌別 | 2253 |
鷲別 | 2300 |
東室蘭着 | 2303 |
5日目
室蘭→長万部 【サイクリング】
6日目
長万部→函館 【函館本線】
列車番号 | 820D |
長万部発 | 832 |
中ノ沢 | 837 |
国縫 | 843 |
黒岩 | 851 |
山崎 | 858 |
八雲 | 907 |
山越 | 913 |
野田生 | 919 |
落部 | 926 |
石倉 | 932 |
本石倉 | 935 |
石谷 | 941 |
森 | 1006 |
駒ヶ岳 | 1041 |
赤井川 | 1046 |
大沼公園 | 1051 |
大沼 | 1054 |
仁山 | 1100 |
新函館北斗 | 1111 |
七飯 | 1116 |
大中山 | 1121 |
桔梗 | 1125 |
五稜郭 | 1131 |
函館着 | 1136 |
7日目
五稜郭→木古内 【道南いさりび鉄道】
列車番号 | 120D |
函館発 | 707 |
五稜郭 | 712 |
七重浜 | 717 |
東久根別 | 721 |
久根別 | 724 |
清川口 | 726 |
上磯 | 729 |
茂辺地 | 740 |
渡島当別 | 746 |
釜谷 | 753 |
泉沢 | 757 |
札苅 | 802 |
木古内着 | 807 |
木古内→奥津軽いまべつ 【北海道新幹線】
列車番号 | 5052M |
列車名 | はやぶさ18 |
新函館北斗発 | 935 |
木古内 | 948 |
奥津軽いまべつ | 1022 |
新青森 | 1039 |
…… | …… |
今別→青森 【津軽線】
列車番号 | 336D |
三厩発 | 1237 |
津軽浜名 | 1241 |
今別 | 1244 |
大川平 | 1248 |
津軽二股 | 1252 |
大平 | 1307 |
中小国 | 1312 |
蟹田 | 1318 |
瀬辺地 | 1323 |
郷沢 | 1327 |
蓬田 | 1330 |
中沢 | 1334 |
後潟 | 1337 |
左堰 | 1341 |
奥内 | 1344 |
津軽宮田 | 1347 |
油川 | 1352 |
青森着 | 1401 |
青森→弘前 【奥羽本線】
列車番号 | 658M |
青森発 | 1405 |
新青森 | 1410 |
津軽新城 | 1413 |
鶴ケ坂 | 1419 |
大釈迦 | 1424 |
浪岡 | 1429 |
北常盤 | 1434 |
川部 | 1438 |
撫牛子 | 1442 |
弘前着 | 1445 |
弘前→大館 【奥羽本線】
列車番号 | 1660M |
弘前発 | 1450 |
石川 | 1456 |
大鰐温泉 | 1501 |
長峰 | 1505 |
碇ケ関 | 1511 |
津軽湯の沢 | 1516 |
陣場 | 1521 |
白沢 | 1527 |
大館着 | 1533 |
…… | …… |
大館→盛岡 【花輪線 IGR岩手銀河鉄道】
列車番号 | 1934D |
大館発 | 1620 |
東大館 | 1625 |
扇田 | 1630 |
大滝温泉 | 1637 |
十二所 | 1640 |
沢尻 | 1645 |
土深井 | 1648 |
末広 | 1651 |
十和田南 | 1703 |
柴平 | 1708 |
鹿角花輪 | 1720 |
陸中大里 | 1724 |
八幡平 | 1727 |
湯瀬温泉 | 173 |
兄畑 | 1738 |
田山 | 1746 |
横間 | 1757 |
荒屋新町 | 1800 |
小屋の畑 | 1805 |
赤坂田 | 1810 |
安比高原 | 1817 |
松尾八幡平 | 1827 |
北森 | 1830 |
平館 | 1833 |
大更 | 1843 |
東大更 | 1847 |
好摩 | 1858 |
渋民 | 1903 |
滝沢 | 1908 |
巣子 | 1911 |
厨川 | 1916 |
青山 | 1920 |
盛岡着 | 1925 |
8日目
盛岡→一ノ関 【東北本線】
列車番号 | 1522M |
盛岡発 | 511 |
仙北町 | 514 |
岩手飯岡 | 518 |
矢幅 | 523 |
古館 | 526 |
紫波中央 | 530 |
日詰 | 533 |
石鳥谷 | 537 |
花巻空港 | 542 |
花巻 | 547 |
村崎野 | 553 |
北上 | 558 |
六原 | 604 |
金ケ崎 | 608 |
水沢 | 615 |
陸中折居 | 620 |
前沢 | 625 |
平泉 | 632 |
山ノ目 | 637 |
一ノ関着 | 641 |
一ノ関→仙台 【東北本線】
列車番号 | 522M |
一ノ関発 | 700 |
有壁 | 706 |
清水原 | 710 |
花泉 | 713 |
油島 | 717 |
石越 | 721 |
新田 | 727 |
梅ケ沢 | 731 |
瀬峰 | 735 |
田尻 | 741 |
小牛田 | 747 |
松山町 | 751 |
鹿島台 | 755 |
品井沼 | 800 |
愛宕 | 804 |
松島 | 807 |
塩釜 | 814 |
国府多賀城 | 817 |
陸前山王 | 819 |
岩切 | 823 |
東仙台 | 827 |
仙台着 | 833 |
仙台→福島 【東北本線】
列車番号 | 2536M |
列車名 | ![]() |
仙台発 | 1050 |
長町 | 1055 |
太子堂 | レ |
南仙台 | 1059 |
名取 | 1102 |
館腰 | レ |
岩沼 | 1108 |
槻木 | 1113 |
船岡 | 1118 |
大河原 | 1121 |
北白川 | レ |
東白石 | レ |
白石 | 1131 |
越河 | レ |
貝田 | レ |
藤田 | 1146 |
桑折 | 1149 |
伊達 | 1153 |
東福島 | 1156 |
福島着 | 1203 |
福島→郡山 【東北本線】
列車番号 | 1142M |
福島発 | 1220 |
南福島 | 1224 |
金谷川 | 1230 |
松川 | 1234 |
安達 | 1239 |
二本松 | 1243 |
杉田 | 1247 |
本宮 | 1252 |
五百川 | 1256 |
日和田 | 1301 |
郡山着 | 1307 |
郡山→新白河 【東北本線】
列車番号 | 2142M |
郡山発 | 1350 |
安積永盛 | 1355 |
須賀川 | 1401 |
鏡石 | 1406 |
矢吹 | 1411 |
泉崎 | 1417 |
久田野 | 1421 |
白河 | 1426 |
新白河着 | 1430 |
新白河→黒磯 【東北本線】
列車番号 | 4140M |
新白河発 | 1506 |
白坂 | 1510 |
豊原 | 1515 |
黒田原 | 1520 |
高久 | 1524 |
黒磯着 | 1529 |
黒磯→宇都宮 【宇都宮本線】
列車番号 | 662M |
黒磯発 | 1542 |
那須塩原 | 1549 |
西那須野 | 1554 |
野崎 | 1559 |
矢板 | 1604 |
片岡 | 1609 |
蒲須坂 | 1614 |
氏家 | 1618 |
宝積寺 | 1623 |
岡本 | 1628 |
宇都宮着 | 1635 |
宇都宮→沼津 【宇都宮本線 上野東京ライン 東海道本線】
列車番号 | 1635E |
宇都宮発 | 2024 |
雀宮 | 2031 |
石橋 | 2036 |
自治医大 | 2041 |
小金井 | 2044 |
小山 | 2051 |
間々田 | 2057 |
野木 | 2101 |
古河 | 2105 |
栗橋 | 2112 |
東鷲宮 | 2116 |
久喜 | 2119 |
新白岡 | 2123 |
白岡 | 2126 |
蓮田 | 2136 |
東大宮 | 2141 |
土呂 | 2143 |
大宮 | 2148 |
さいたま新都心 | 2152 |
浦和 | 2156 |
赤羽 | 2204 |
尾久 | 2209 |
上野 | 2215 |
東京 | 2222 |
新橋 | 2225 |
品川 | 2231 |
川崎 | 2240 |
横浜 | 2249 |
戸塚 | 2259 |
大船 | 2305 |
藤沢 | 2310 |
辻堂 | 2313 |
茅ケ崎 | 2317 |
平塚 | 2327 |
大磯 | 2331 |
二宮 | 2336 |
国府津 | 2341 |
鴨宮 | 2344 |
小田原 | 2353 |
早川 | 2356 |
根府川 | 001 |
真鶴 | 007 |
湯河原 | 010 |
熱海 | 018 |
函南 | 026 |
三島 | 032 |
沼津着 | 037 |
9日目
沼津→富士 【東海道本線】
列車番号 | 465M |
…… | …… |
沼津発 | 1812 |
片浜 | 1816 |
原 | 1819 |
東田子の浦 | 1823 |
吉原 | 1827 |
富士着 | 1831 |
…… | …… |
富士→甲府 【身延線】
列車番号 | 3637G |
富士発 | 1836 |
柚木 | 1839 |
竪堀 | 1842 |
入山瀬 | 1846 |
富士根 | 1849 |
源道寺 | 1852 |
富士宮 | 1856 |
西富士宮 | 1859 |
沼久保 | 1906 |
芝川 | 1911 |
稲子 | 1918 |
十島 | 1928 |
井出 | 1933 |
寄畑 | 1937 |
内船 | 1945 |
甲斐大島 | 1954 |
身延 | 2015 |
塩之沢 | 2020 |
波高島 | 2026 |
下部温泉 | 2029 |
甲斐常葉 | 2039 |
市ノ瀬 | 2043 |
久那土 | 2047 |
甲斐岩間 | 2051 |
落居 | 2054 |
鰍沢口 | 2100 |
市川大門 | 2104 |
市川本町 | 2106 |
芦川 | 2109 |
甲斐上野 | 2111 |
東花輪 | 2116 |
小井川 | 21119 |
常永 | 2122 |
国母 | 2125 |
甲斐住吉 | 2128 |
南甲府 | 2130 |
善光寺 | 2133 |
金手 | 2136 |
甲府着 | 2138 |
甲府→小淵沢 【中央線】
列車番号 | 363M |
…… | …… |
甲府発 | 2147 |
竜王 | 2152 |
塩崎 | 2156 |
韮崎 | 2201 |
新府 | 2205 |
穴山 | 2208 |
日野春 | 2213 |
長坂 | 2219 |
小淵沢着 | 2226 |
小淵沢→松本 【中央線】
列車番号 | 1557M |
小淵沢発 | 2230 |
信濃境 | 2235 |
富士見 | 2240 |
すずらんの里 | 2244 |
青柳 | 2247 |
茅野 | 2259 |
上諏訪 | 2305 |
下諏訪 | 2310 |
岡谷 | 2314 |
みどり湖 | 2321 |
塩尻 | 2325 |
広丘 | 2329 |
村井 | 2332 |
平田 | 2335 |
南松本 | 2338 |
松本着 | 2341 |